loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 237.74 5.48 1.71
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 227.02 5.24 3.17
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 195.75 4.52 3.91
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 136.48 3.15 -7.61
Equity-B H E L Mar 31, 2024 126.12 2.91 -16.02
Equity-NTPC Mar 31, 2024 117.53 2.71 -22.18
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 94.12 2.17 28.84
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2024 92.01 2.12 -0.47
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 87.10 2.01 12.96
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 85.52 1.97 6.68
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 84.88 1.96 -2.61
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 84.92 1.96 -39.23
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2024 84.38 1.95 362.97
Equity-St Bk of India Mar 31, 2024 80.76 1.86 0.57
Equity-Infosys Mar 31, 2024 75.20 1.73 -10.51
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 70.32 1.62 164.40
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 70.37 1.62 0.59
Equity-TCS Mar 31, 2024 69.22 1.60 26.55
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 68.97 1.59 -21.39
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2024 67.23 1.55 233.58
Equity-Coforge Mar 31, 2024 66.03 1.52 0.75
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 63.75 1.47 -7.66
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 63.61 1.47 -3.73
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 63.00 1.45 11.62
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 62.58 1.44 2.28
Equity-Axis Bank Mar 31, 2024 61.74 1.42 -2.60
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2024 59.74 1.38 15.48
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2024 59.26 1.37 39.74
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 59.03 1.36 9.79
Equity-DLF Mar 31, 2024 58.31 1.34 -13.74
Equity-ITC Mar 31, 2024 57.68 1.33 5.43
Equity-Thermax Mar 31, 2024 54.68 1.26 15.26
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 54.12 1.25 3.35
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 53.87 1.24 -1.76
Equity-Voltas Mar 31, 2024 51.09 1.18 -0.50
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2024 50.52 1.17 24.99
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2024 50.94 1.17 -28.80
Equity-Havells India Mar 31, 2024 48.48 1.12 -1.07
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 47.27 1.09 -0.74
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2024 45.75 1.06 -30.42
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2024 45.96 1.06 -1.59
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 43.99 1.01 25.59
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 43.18 1.00 -0.13
Equity-Lupin Mar 31, 2024 42.04 0.97 -23.73
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2024 42.01 0.97 -3.37
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 41.34 0.95 10.06
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2024 40.29 0.93 -43.04
Equity-O N G C Mar 31, 2024 40.21 0.93 0.00
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 38.87 0.90 0.41
Equity-Bosch Mar 31, 2024 38.05 0.88 5.04
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 37.94 0.88 -0.50
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 37.72 0.87 72.19
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 37.91 0.87 43.12
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 37.28 0.86 -1.86
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 34.22 0.79 -3.23
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 34.12 0.79 26.67
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 33.46 0.77 33.49
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 30.23 0.70 -1.76
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 29.56 0.68 0.76
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2024 29.05 0.67 28.47
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 29.12 0.67 -32.25
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 26.01 0.60 -2.46
Equity-Tata Steel Mar 31, 2024 23.38 0.54 0.00
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 23.11 0.53 8.22
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 22.77 0.53 -0.85
Equity-Coal India Mar 31, 2024 21.71 0.50 -76.33
Equity-Siemens Mar 31, 2024 20.65 0.48 139.54
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 19.30 0.45 -1.62
Equity-One 97 Mar 31, 2024 18.92 0.44 -0.16
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2024 16.64 0.38 7.88
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 16.33 0.38 0.00
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 16.40 0.38 0.00
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2024 12.29 0.28 9.37
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 9.48 0.22 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 7.07 0.16 0.00
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 6.51 0.15 -18.63
Equity-Grasim Inds PP Mar 31, 2024 1.03 0.02 7.79
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2024 0.05 0.00 -89.36